| Player | Team | Pos | GP | PASS YDS | PASS TD | INT | RUSH YDS | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | SF | RB | 17 | 0 | 0 | — | 1202 | 10 | 102 | 924 | 7 | 416.6 |
| Puka Nacua | LA | WR | 16 | 0 | 0 | — | 105 | 1 | 129 | 1715 | 10 | 375.0 |
| Bijan Robinson | ATL | RB | 17 | 0 | 0 | — | 1478 | 7 | 79 | 820 | 4 | 370.8 |
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | 17 | 0 | 0 | — | 1223 | 13 | 77 | 616 | 5 | 366.9 |
| Josh Allen | BUF | QB | 16 | 3668 | 25 | — | 579 | 14 | 0 | 0 | 0 | 364.6 |
| Jonathan Taylor | IND | RB | 17 | 0 | 0 | — | 1585 | 18 | 46 | 378 | 2 | 362.3 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 17 | 0 | 0 | — | 36 | 0 | 119 | 1793 | 10 | 359.9 |
| Drake Maye | NE | QB | 17 | 4394 | 31 | — | 450 | 4 | 1 | 2 | 0 | 352.0 |
| Matthew Stafford | LA | QB | 17 | 4707 | 46 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.4 |
| Trevor Lawrence | JAX | QB | 17 | 4007 | 29 | — | 359 | 9 | 0 | 0 | 0 | 338.2 |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 17 | 0 | 0 | — | 9 | 0 | 117 | 1401 | 11 | 324.0 |
| De'Von Achane | MIA | RB | 16 | 0 | 0 | — | 1350 | 8 | 67 | 488 | 4 | 322.8 |
| Caleb Williams | CHI | QB | 17 | 3942 | 27 | — | 383 | 3 | 2 | 22 | 1 | 318.2 |
| Trey McBride | ARI | TE | 17 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 126 | 1239 | 11 | 315.9 |
| Dak Prescott | DAL | QB | 17 | 4552 | 30 | — | 177 | 2 | 0 | 0 | 0 | 313.8 |
| Ja'Marr Chase | CIN | WR | 16 | 0 | 0 | — | 14 | 0 | 125 | 1412 | 8 | 313.6 |
| Bo Nix | DEN | QB | 17 | 3931 | 25 | — | 356 | 5 | 0 | 0 | 0 | 304.8 |
| James Cook | BUF | RB | 17 | 0 | 0 | — | 1621 | 12 | 33 | 291 | 2 | 302.2 |
| Jalen Hurts | PHI | QB | 16 | 3224 | 25 | — | 421 | 8 | 0 | 0 | 0 | 301.1 |
| Jared Goff | DET | QB | 17 | 4564 | 34 | — | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.1 |
| George Pickens | DAL | WR | 17 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 93 | 1429 | 9 | 291.9 |
| Justin Herbert | LAC | QB | 16 | 3727 | 26 | — | 498 | 2 | 0 | 0 | 0 | 286.9 |
| Patrick Mahomes | KC | QB | 14 | 3587 | 22 | — | 422 | 5 | 1 | -10 | 0 | 285.7 |
| Chase Brown | CIN | RB | 17 | 0 | 0 | — | 1019 | 6 | 69 | 437 | 5 | 282.6 |
| Derrick Henry | BAL | RB | 17 | 0 | 0 | — | 1595 | 16 | 15 | 150 | 0 | 279.5 |
| Baker Mayfield | TB | QB | 17 | 3693 | 26 | — | 382 | 1 | 0 | 0 | 0 | 271.9 |
| Chris Olave | NO | WR | 16 | 0 | 0 | — | -3 | 0 | 100 | 1163 | 9 | 268.0 |
| Kyren Williams | LA | RB | 17 | 0 | 0 | — | 1252 | 10 | 36 | 281 | 3 | 263.3 |
| Travis Etienne | JAX | RB | 17 | 0 | 0 | — | 1107 | 7 | 36 | 292 | 6 | 253.9 |
| Ashton Jeanty | LV | RB | 17 | 0 | 0 | — | 975 | 5 | 55 | 346 | 5 | 245.1 |
| Zay Flowers | BAL | WR | 17 | 0 | 0 | — | 62 | 1 | 86 | 1211 | 5 | 243.3 |
| Javonte Williams | DAL | RB | 16 | 0 | 0 | — | 1201 | 11 | 35 | 137 | 2 | 242.8 |
| Jaxson Dart | NYG | QB | 14 | 2272 | 15 | — | 487 | 9 | 0 | 0 | 0 | 241.6 |
| Josh Jacobs | GB | RB | 15 | 0 | 0 | — | 929 | 13 | 36 | 282 | 1 | 237.1 |
| Sam Darnold | SEA | QB | 17 | 4048 | 25 | — | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 |
| Jordan Love | GB | QB | 15 | 3381 | 23 | — | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.1 |
| Saquon Barkley | PHI | RB | 16 | 0 | 0 | — | 1140 | 7 | 37 | 273 | 2 | 232.3 |
| D'Andre Swift | CHI | RB | 16 | 0 | 0 | — | 1087 | 9 | 34 | 299 | 1 | 228.6 |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | 14 | 3366 | 23 | — | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227.4 |
| Aaron Rodgers | PIT | QB | 16 | 3322 | 24 | — | 61 | 1 | 1 | -9 | 0 | 227.1 |
| Daniel Jones | IND | QB | 13 | 3101 | 19 | — | 164 | 5 | 0 | 0 | 0 | 226.4 |
| Nico Collins | HOU | WR | 15 | 0 | 0 | — | 15 | 1 | 71 | 1117 | 6 | 226.2 |
| Davante Adams | LA | WR | 14 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 60 | 789 | 14 | 222.9 |
| Kenneth Gainwell | PIT | RB | 17 | 0 | 0 | — | 537 | 5 | 73 | 486 | 3 | 221.3 |
| Michael Wilson | ARI | WR | 17 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 78 | 1006 | 7 | 220.6 |
| A.J. Brown | PHI | WR | 15 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 78 | 1003 | 7 | 220.3 |
| Jameson Williams | DET | WR | 17 | 0 | 0 | — | 12 | 0 | 65 | 1117 | 7 | 219.9 |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 17 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 74 | 1017 | 7 | 219.7 |
| Bryce Young | CAR | QB | 16 | 3011 | 23 | — | 216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 218.0 |
| Wan'Dale Robinson | NYG | WR | 16 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | 92 | 1014 | 4 | 217.9 |
| Jaylen Warren | PIT | RB | 16 | 0 | 0 | — | 958 | 6 | 40 | 333 | 2 | 217.1 |
| Rico Dowdle | CAR | RB | 17 | 0 | 0 | — | 1076 | 6 | 39 | 297 | 1 | 216.3 |
| Lamar Jackson | BAL | QB | 13 | 2549 | 21 | — | 349 | 2 | 0 | 0 | 0 | 214.9 |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | 17 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 70 | 1014 | 7 | 213.4 |
| Tee Higgins | CIN | WR | 15 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 59 | 846 | 11 | 211.6 |
| Kyle Pitts | ATL | TE | 17 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 88 | 928 | 5 | 210.8 |
| Stefon Diggs | NE | WR | 17 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 85 | 1013 | 4 | 210.3 |
| C.J. Stroud | HOU | QB | 14 | 3041 | 19 | — | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208.5 |
| Breece Hall | NYJ | RB | 16 | 4 | 1 | — | 1065 | 4 | 36 | 350 | 1 | 207.7 |
| RJ Harvey | DEN | RB | 17 | 0 | 0 | — | 540 | 7 | 47 | 356 | 5 | 206.6 |
| TreVeyon Henderson | NE | RB | 17 | 0 | 0 | — | 911 | 9 | 35 | 221 | 1 | 206.2 |
| Michael Pittman | IND | WR | 17 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 80 | 784 | 7 | 202.4 |
| Drake London | ATL | WR | 12 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 68 | 919 | 7 | 201.9 |
| DeVonta Smith | PHI | WR | 17 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 77 | 1008 | 4 | 201.8 |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 17 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | 84 | 1048 | 2 | 201.5 |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | 13 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 75 | 1077 | 3 | 200.9 |
| Emeka Egbuka | TB | WR | 17 | 0 | 0 | — | 9 | 0 | 63 | 938 | 6 | 195.7 |
| Jaylen Waddle | MIA | WR | 16 | 8 | 0 | — | 28 | 0 | 64 | 910 | 6 | 194.1 |
| Travis Kelce | KC | TE | 17 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 76 | 851 | 5 | 193.2 |
| Kenneth Walker III | SEA | RB | 17 | 0 | 0 | — | 1027 | 5 | 31 | 282 | 0 | 191.9 |
| Tyler Warren | IND | TE | 17 | 0 | 0 | — | 8 | 1 | 76 | 817 | 4 | 188.5 |
| Deebo Samuel Sr. | WAS | WR | 16 | 0 | 0 | — | 75 | 1 | 72 | 727 | 5 | 188.2 |
| Jake Ferguson | DAL | TE | 17 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 82 | 600 | 8 | 188.1 |
| DK Metcalf | PIT | WR | 15 | 0 | 0 | — | 12 | 1 | 59 | 850 | 6 | 187.2 |
| Cam Ward | TEN | QB | 17 | 3169 | 15 | — | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 186.7 |
| Harold Fannin Jr. | CLE | TE | 16 | 0 | 0 | — | 13 | 1 | 72 | 731 | 6 | 186.4 |
| Tony Pollard | TEN | RB | 17 | 0 | 0 | — | 1082 | 5 | 33 | 206 | 0 | 185.8 |
| Dallas Goedert | PHI | TE | 15 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 60 | 591 | 11 | 185.1 |
| Parker Washington | JAX | WR | 16 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 58 | 847 | 5 | 184.7 |
| Alec Pierce | IND | WR | 15 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 47 | 1003 | 6 | 183.3 |
| Keenan Allen | LAC | WR | 17 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 81 | 777 | 4 | 182.7 |
| Zach Charbonnet | SEA | RB | 16 | 0 | 0 | — | 730 | 12 | 20 | 144 | 0 | 181.4 |
| Ladd McConkey | LAC | WR | 16 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 66 | 789 | 6 | 180.9 |
| Juwan Johnson | NO | TE | 17 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 77 | 889 | 3 | 179.9 |
| Hunter Henry | NE | TE | 17 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 60 | 768 | 7 | 178.8 |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | 14 | 0 | 0 | — | 603 | 7 | 32 | 345 | 2 | 178.8 |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 17 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 82 | 777 | 3 | 177.7 |
| Brock Purdy | SF | QB | 9 | 2167 | 20 | — | 147 | 3 | 0 | 0 | 0 | 177.4 |
| Troy Franklin | DEN | WR | 17 | 0 | 0 | — | 12 | 0 | 65 | 709 | 6 | 177.1 |
| Brock Bowers | LV | TE | 12 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 64 | 680 | 7 | 176.2 |
| Jakobi Meyers | JAX | WR | 16 | 0 | 0 | — | 13 | 0 | 75 | 835 | 3 | 175.8 |
| Geno Smith | LV | QB | 15 | 3025 | 19 | — | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.9 |
| Jauan Jennings | SF | WR | 15 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 55 | 643 | 9 | 173.3 |
| DJ Moore | CHI | WR | 17 | 2 | 1 | — | 79 | 1 | 50 | 682 | 6 | 172.2 |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 13 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | 51 | 735 | 8 | 171.2 |
| Quinshon Judkins | CLE | RB | 14 | 0 | 0 | — | 827 | 7 | 26 | 171 | 0 | 169.8 |
| David Montgomery | DET | RB | 17 | 3 | 1 | — | 716 | 8 | 24 | 192 | 0 | 166.9 |
| Khalil Shakir | BUF | WR | 16 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | 72 | 719 | 4 | 166.4 |
| Romeo Doubs | GB | WR | 16 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 55 | 724 | 6 | 165.4 |
| Colston Loveland | CHI | TE | 16 | 0 | 0 | — | -2 | 0 | 58 | 713 | 6 | 165.1 |
| Tre Tucker | LV | WR | 17 | 0 | 0 | — | 51 | 0 | 57 | 696 | 5 | 161.7 |
| George Kittle | SF | TE | 11 | 0 | 0 | — | -3 | 0 | 57 | 628 | 7 | 161.5 |
| Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 15 | 0 | 0 | — | 740 | 2 | 36 | 288 | 2 | 160.8 |
| Tua Tagovailoa | MIA | QB | 14 | 2660 | 20 | — | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.7 |
| Tyler Shough | NO | QB | 11 | 2384 | 10 | — | 186 | 3 | 0 | 0 | 0 | 158.0 |
| Rashid Shaheed | SEA | WR | 18 | 0 | 0 | — | 69 | 0 | 59 | 687 | 2 | 156.6 |
| Rashee Rice | KC | WR | 8 | 0 | 0 | — | 20 | 1 | 53 | 571 | 5 | 150.1 |
| AJ Barner | SEA | TE | 17 | 0 | 0 | — | 14 | 1 | 52 | 519 | 6 | 147.3 |
| Joe Flacco | CIN | QB | 13 | 2479 | 15 | — | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146.7 |
| Kyle Monangai | CHI | RB | 17 | 0 | 0 | — | 783 | 5 | 18 | 164 | 0 | 146.7 |
| Rome Odunze | CHI | WR | 12 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 44 | 661 | 6 | 146.1 |
| Kareem Hunt | KC | RB | 17 | 0 | 0 | — | 611 | 8 | 18 | 143 | 1 | 145.4 |
| Woody Marks | HOU | RB | 16 | 0 | 0 | — | 703 | 2 | 24 | 208 | 3 | 145.1 |
| Rachaad White | TB | RB | 17 | 0 | 0 | — | 572 | 4 | 40 | 218 | 0 | 143.0 |
| Justin Fields | NYJ | QB | 9 | 1259 | 7 | — | 383 | 4 | 0 | 0 | 0 | 142.7 |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 17 | 0 | 0 | — | 805 | 8 | 9 | 68 | 0 | 140.3 |
| Brian Thomas Jr. | JAX | WR | 14 | 0 | 0 | — | 21 | 1 | 48 | 707 | 2 | 138.8 |
| Bucky Irving | TB | RB | 10 | 0 | 0 | — | 588 | 1 | 30 | 277 | 3 | 138.5 |
| Josh Downs | IND | WR | 16 | 0 | 0 | — | -2 | 0 | 58 | 566 | 4 | 138.4 |
| Marquise Brown | KC | WR | 16 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 49 | 587 | 5 | 137.7 |
| Omarion Hampton | LAC | RB | 9 | 0 | 0 | — | 545 | 4 | 32 | 192 | 1 | 135.7 |
| Jordan Addison | MIN | WR | 14 | 0 | 0 | — | 81 | 1 | 42 | 610 | 3 | 135.1 |
| Joe Burrow | CIN | QB | 8 | 1809 | 17 | — | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.5 |
| Christian Watson | GB | WR | 10 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 35 | 611 | 6 | 132.4 |
| Oronde Gadsden II | LAC | TE | 15 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 49 | 664 | 3 | 131.4 |
| Mark Andrews | BAL | TE | 17 | 0 | 0 | — | 48 | 1 | 48 | 422 | 5 | 131.0 |
| Mac Jones | SF | QB | 11 | 2151 | 13 | — | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0 |
| Colby Parkinson | LA | TE | 14 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 43 | 408 | 8 | 129.8 |
| Jayden Higgins | HOU | WR | 17 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 41 | 525 | 6 | 129.5 |
| Jordan Mason | MIN | RB | 16 | 0 | 0 | — | 758 | 6 | 14 | 51 | 0 | 128.9 |
| Chimere Dike | TEN | WR | 17 | 0 | 0 | — | 18 | 0 | 48 | 423 | 4 | 128.1 |
| Luther Burden III | CHI | WR | 15 | 0 | 0 | — | 37 | 0 | 47 | 652 | 2 | 127.9 |
| Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | 12 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 41 | 608 | 4 | 127.8 |
| Theo Johnson | NYG | TE | 15 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 45 | 528 | 5 | 127.8 |
| Cam Skattebo | NYG | RB | 8 | 0 | 0 | — | 410 | 5 | 24 | 207 | 2 | 127.7 |
| Zach Ertz | WAS | TE | 13 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 50 | 504 | 4 | 126.4 |
| Dalton Kincaid | BUF | TE | 12 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 39 | 571 | 5 | 126.1 |
| Marcus Mariota | WAS | QB | 10 | 1695 | 10 | — | 297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125.5 |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | 15 | 0 | 0 | — | 511 | 1 | 30 | 223 | 3 | 125.4 |
| J.J. McCarthy | MIN | QB | 10 | 1632 | 11 | — | 181 | 4 | 0 | 0 | 0 | 125.4 |
| Kayshon Boutte | NE | WR | 14 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 33 | 551 | 6 | 124.1 |
| Chig Okonkwo | TEN | TE | 17 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 56 | 560 | 2 | 124.0 |
| Tyler Allgeier | ATL | RB | 17 | 0 | 0 | — | 514 | 8 | 14 | 96 | 0 | 123.0 |
| Blake Corum | LA | RB | 17 | 0 | 0 | — | 746 | 6 | 8 | 36 | 0 | 122.2 |
| Cade Otton | TB | TE | 15 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 59 | 572 | 1 | 122.2 |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | 17 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | 50 | 602 | 2 | 120.7 |
| Michael Penix Jr. | ATL | QB | 9 | 1982 | 9 | — | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120.3 |
| Aaron Jones | MIN | RB | 12 | 0 | 0 | — | 548 | 2 | 28 | 199 | 1 | 118.7 |
| Brenton Strange | JAX | TE | 12 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 46 | 540 | 3 | 118.0 |
| Kimani Vidal | LAC | RB | 13 | 0 | 0 | — | 643 | 3 | 16 | 136 | 1 | 117.9 |
| Tucker Kraft | GB | TE | 8 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 32 | 489 | 6 | 117.2 |
| Malik Washington | MIA | WR | 17 | 0 | 0 | — | 110 | 1 | 46 | 317 | 3 | 116.7 |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | 16 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 41 | 515 | 4 | 116.5 |
| Cooper Kupp | SEA | WR | 16 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 47 | 593 | 2 | 116.3 |
| J.K. Dobbins | DEN | RB | 10 | 0 | 0 | — | 772 | 4 | 11 | 37 | 0 | 115.9 |
| Jayden Daniels | WAS | QB | 7 | 1262 | 8 | — | 278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 114.3 |
| Terry McLaurin | WAS | WR | 10 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 38 | 582 | 3 | 114.2 |
| Ryan Flournoy | DAL | WR | 15 | 0 | 0 | — | 25 | 0 | 40 | 475 | 4 | 114.0 |
| Pat Freiermuth | PIT | TE | 15 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 41 | 486 | 4 | 113.6 |
| Mack Hollins | NE | WR | 14 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 46 | 550 | 2 | 113.4 |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | 15 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 51 | 438 | 3 | 112.8 |
| Tyjae Spears | TEN | RB | 13 | 0 | 0 | — | 283 | 2 | 45 | 264 | 0 | 111.7 |
| Xavier Worthy | KC | WR | 14 | 0 | 0 | — | 87 | 0 | 42 | 532 | 1 | 109.9 |
| Devin Singletary | NYG | RB | 17 | 0 | 0 | — | 437 | 5 | 18 | 151 | 0 | 108.8 |
| Sam LaPorta | DET | TE | 9 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 40 | 489 | 3 | 106.9 |
| Dawson Knox | BUF | TE | 16 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 36 | 417 | 4 | 103.7 |
| Kirk Cousins | ATL | QB | 10 | 1721 | 10 | — | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103.5 |
| Evan Engram | DEN | TE | 16 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | 50 | 461 | 1 | 102.8 |
| Keon Coleman | BUF | WR | 12 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 38 | 404 | 4 | 102.4 |
| Alvin Kamara | NO | RB | 11 | 0 | 0 | — | 471 | 1 | 33 | 186 | 0 | 100.7 |
| Jalen Nailor | MIN | WR | 17 | 0 | 0 | — | 13 | 0 | 29 | 444 | 4 | 100.7 |
| Ty Johnson | BUF | RB | 17 | 0 | 0 | — | 200 | 3 | 24 | 263 | 2 | 100.3 |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | 7 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 36 | 395 | 4 | 99.5 |
| Spencer Rattler | NO | QB | 9 | 1586 | 8 | — | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99.1 |
| Michael Carter | ARI | RB | 13 | 0 | 0 | — | 333 | 1 | 33 | 267 | 0 | 99.0 |
| Darius Slayton | NYG | WR | 14 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 37 | 538 | 1 | 98.8 |
| Xavier Hutchinson | HOU | WR | 16 | 0 | 0 | — | 22 | 0 | 35 | 428 | 3 | 98.0 |
| DeMario Douglas | NE | WR | 16 | 0 | 0 | — | 21 | 0 | 31 | 447 | 3 | 95.8 |
| Marvin Mims Jr. | DEN | WR | 15 | 0 | 0 | — | 78 | 1 | 37 | 322 | 1 | 95.0 |
| Emanuel Wilson | GB | RB | 17 | 0 | 0 | — | 496 | 3 | 15 | 99 | 0 | 94.5 |
| Jake Tonges | SF | TE | 10 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 34 | 293 | 5 | 93.3 |
| Bam Knight | ARI | RB | 12 | 0 | 0 | — | 269 | 4 | 22 | 160 | 1 | 92.9 |
| Tez Johnson | TB | WR | 15 | 0 | 0 | — | 22 | 0 | 28 | 322 | 5 | 92.4 |
| Kendrick Bourne | SF | WR | 14 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 37 | 551 | 0 | 92.1 |
| Chris Rodriguez Jr. | WAS | RB | 12 | 0 | 0 | — | 500 | 6 | 3 | 30 | 0 | 92.0 |
| Gunnar Helm | TEN | TE | 16 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 44 | 357 | 2 | 91.7 |
| Sean Tucker | TB | RB | 17 | 0 | 0 | — | 320 | 7 | 8 | 34 | 1 | 91.4 |
| Jalen Coker | CAR | WR | 11 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 33 | 394 | 3 | 90.4 |
| Andrei Iosivas | CIN | WR | 15 | 0 | 0 | — | 14 | 0 | 33 | 435 | 2 | 89.9 |
| Xavier Legette | CAR | WR | 15 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 35 | 363 | 3 | 89.3 |
| Mason Taylor | NYJ | TE | 13 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 44 | 369 | 1 | 88.9 |
| Darren Waller | MIA | TE | 9 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 24 | 283 | 6 | 88.7 |
| Bhayshul Tuten | JAX | RB | 15 | 0 | 0 | — | 307 | 5 | 10 | 79 | 2 | 88.6 |
| Ricky Pearsall | SF | WR | 9 | 0 | 0 | — | -2 | 0 | 36 | 528 | 0 | 88.6 |
| Nick Chubb | HOU | RB | 15 | 0 | 0 | — | 506 | 3 | 13 | 67 | 0 | 88.3 |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR | 16 | 0 | 0 | — | -4 | 0 | 33 | 453 | 2 | 87.9 |
| Dylan Sampson | CLE | RB | 15 | 0 | 0 | — | 175 | 0 | 33 | 271 | 2 | 87.6 |
| Isiah Pacheco | KC | RB | 13 | 0 | 0 | — | 462 | 1 | 19 | 101 | 1 | 87.3 |
| David Njoku | CLE | TE | 11 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 33 | 293 | 4 | 86.3 |
| Calvin Austin III | PIT | WR | 14 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 31 | 372 | 3 | 86.2 |
| Jonnu Smith | PIT | TE | 17 | 0 | 0 | — | 70 | 1 | 38 | 222 | 2 | 85.2 |
| Shedeur Sanders | CLE | QB | 8 | 1400 | 7 | — | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84.9 |
| Mike Evans | TB | WR | 8 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 30 | 368 | 3 | 84.8 |
| Olamide Zaccheaus | CHI | WR | 14 | 0 | 0 | — | 25 | 0 | 39 | 313 | 2 | 84.8 |
| KaVontae Turpin | DAL | WR | 15 | 0 | 0 | — | 89 | 0 | 26 | 396 | 2 | 84.5 |
| Chris Godwin Jr. | TB | WR | 9 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 33 | 360 | 2 | 83.0 |
| Darnell Mooney | ATL | WR | 15 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 32 | 443 | 1 | 82.3 |
| Sterling Shepard | TB | WR | 13 | 0 | 0 | — | 19 | 0 | 39 | 371 | 1 | 82.0 |
| Tyquan Thornton | KC | WR | 12 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 19 | 438 | 3 | 80.8 |
| Cole Kmet | CHI | TE | 16 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 30 | 347 | 2 | 78.7 |
| Samaje Perine | CIN | RB | 15 | 0 | 0 | — | 382 | 3 | 17 | 87 | 0 | 77.9 |
| Kyler Murray | ARI | QB | 5 | 962 | 6 | — | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77.8 |
| Isaac TeSlaa | DET | WR | 14 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 16 | 239 | 6 | 75.9 |
| Dontayvion Wicks | GB | WR | 13 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | 30 | 332 | 2 | 75.8 |
| Greg Dortch | ARI | WR | 12 | 0 | 0 | — | 15 | 1 | 29 | 206 | 3 | 75.1 |
| Noah Fant | CIN | TE | 13 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 34 | 288 | 3 | 74.8 |
| Pat Bryant | DEN | WR | 13 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 31 | 378 | 1 | 74.8 |
| Michael Mayer | LV | TE | 13 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 35 | 328 | 1 | 73.8 |
| JuJu Smith-Schuster | KC | WR | 17 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 33 | 345 | 1 | 73.5 |
| Darnell Washington | PIT | TE | 13 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 31 | 364 | 1 | 73.4 |
| Jeremy McNichols | WAS | RB | 16 | 0 | 0 | — | 221 | 1 | 25 | 196 | 0 | 72.7 |
| John Metchie III | NYJ | WR | 13 | 0 | 0 | — | -5 | 0 | 33 | 274 | 2 | 71.9 |
| Isaiah Davis | NYJ | RB | 16 | 0 | 0 | — | 236 | 1 | 21 | 186 | 0 | 71.2 |
| Tyler Higbee | LA | TE | 10 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 25 | 281 | 3 | 71.1 |
| Mike Gesicki | CIN | TE | 12 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 28 | 307 | 2 | 70.7 |
| Carson Wentz | MIN | QB | 5 | 1216 | 6 | — | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3 |
| Dillon Gabriel | CLE | QB | 10 | 937 | 7 | — | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1 |
| Matthew Golden | GB | WR | 14 | 0 | 0 | — | 49 | 0 | 29 | 361 | 0 | 70.0 |
| Van Jefferson | TEN | WR | 14 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 29 | 350 | 1 | 70.0 |
| Tre Harris | LAC | WR | 16 | 0 | 0 | — | 10 | 0 | 30 | 324 | 1 | 69.4 |
| Davis Mills | HOU | QB | 6 | 915 | 5 | — | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68.6 |
| Jaylin Noel | HOU | WR | 17 | 0 | 0 | — | 12 | 0 | 26 | 292 | 2 | 68.4 |
| Tyler Lockett | LV | WR | 17 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 32 | 291 | 1 | 67.1 |
| DeAndre Hopkins | BAL | WR | 17 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 22 | 330 | 2 | 67.0 |
| Kalif Raymond | DET | WR | 15 | 0 | 0 | — | 19 | 0 | 24 | 289 | 1 | 66.8 |
| Devaughn Vele | NO | WR | 9 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 25 | 293 | 2 | 66.3 |
| Justice Hill | BAL | RB | 10 | 0 | 0 | — | 93 | 2 | 21 | 169 | 1 | 65.2 |
| Tory Horton | SEA | WR | 8 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 13 | 161 | 5 | 65.1 |
| Ray Davis | BUF | RB | 17 | 0 | 0 | — | 275 | 0 | 10 | 86 | 2 | 64.1 |
