| Player | Team | Pos | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | LAL | G | 65 | 35.4 | 33.0 | 7.6 | 8.2 | 1.6 | 0.5 | 47.5 | 36.5 |
| Shai Gilgeous-Alexander | OKC | G | 68 | 33.3 | 31.1 | 4.3 | 6.6 | 1.4 | 0.8 | 55.3 | 38.6 |
| Anthony Edwards | MIN | G | 64 | 33.8 | 28.0 | 4.9 | 3.6 | 1.3 | 0.8 | 49.1 | 39.9 |
| Jaylen Brown | BOS | G | 74 | 33.4 | 27.7 | 6.7 | 4.9 | 1.0 | 0.4 | 47.5 | 34.0 |
| Giannis Antetokounmpo | MIL | F | 36 | 28.9 | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 0.9 | 0.7 | 62.4 | 33.3 |
| Nikola Jokic | DEN | C | 66 | 34.4 | 27.3 | 12.7 | 10.6 | 1.4 | 0.8 | 56.8 | 38.0 |
| Tyrese Maxey | PHI | G | 73 | 36.8 | 27.3 | 4.0 | 6.4 | 1.8 | 0.8 | 46.2 | 36.3 |
| Kawhi Leonard | LAC | F | 68 | 31.2 | 27.2 | 6.2 | 3.5 | 1.9 | 0.4 | 50.5 | 39.2 |
| Donovan Mitchell | CLE | G | 73 | 32.3 | 26.9 | 4.3 | 5.5 | 1.4 | 0.3 | 48.4 | 36.7 |
| Joel Embiid | PHI | C | 38 | 31.5 | 26.9 | 7.7 | 3.9 | 0.6 | 1.2 | 48.9 | 33.3 |
| Lauri Markkanen | UTAH | F | 42 | 34.4 | 26.7 | 6.9 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 47.7 | 35.5 |
| Stephen Curry | GS | G | 43 | 31.0 | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 1.1 | 0.4 | 46.8 | 39.3 |
| Jalen Brunson | NY | G | 78 | 34.2 | 25.2 | 3.3 | 6.6 | 0.8 | 0.1 | 46.7 | 37.1 |
| Kevin Durant | HOU | F | 81 | 35.4 | 25.2 | 5.3 | 4.6 | 0.8 | 0.9 | 51.8 | 41.0 |
| Devin Booker | PHX | G | 67 | 32.5 | 25.1 | 3.8 | 5.9 | 0.8 | 0.3 | 45.5 | 33.1 |
| Jamal Murray | DEN | G | 77 | 34.7 | 24.8 | 4.3 | 7.1 | 0.9 | 0.4 | 48.1 | 43.6 |
| Victor Wembanyama | SA | F | 67 | 28.6 | 24.6 | 11.2 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 51.4 | 35.5 |
| Michael Porter Jr. | BKN | F | 52 | 32.5 | 24.2 | 7.1 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 46.3 | 36.3 |
| Deni Avdija | POR | F | 68 | 32.6 | 23.6 | 6.7 | 6.6 | 0.8 | 0.6 | 46.3 | 31.8 |
| James Harden | CLE | G | 70 | 34.9 | 23.6 | 4.8 | 8.0 | 1.1 | 0.4 | 43.4 | 37.5 |
| Keyonte George | UTAH | G | 54 | 33.1 | 23.6 | 3.7 | 6.1 | 1.1 | 0.3 | 45.6 | 37.1 |
| Pascal Siakam | IND | F | 64 | 32.4 | 23.4 | 6.5 | 3.7 | 1.1 | 0.4 | 48.5 | 35.7 |
| Austin Reaves | LAL | G | 51 | 34.6 | 23.3 | 4.7 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 49.0 | 36.0 |
| Cade Cunningham | DET | G | 67 | 32.8 | 23.1 | 5.4 | 9.6 | 1.4 | 0.9 | 46.1 | 34.1 |
| Paolo Banchero | ORL | F | 72 | 34.7 | 22.2 | 8.4 | 5.2 | 0.7 | 0.6 | 45.9 | 30.5 |
| Jalen Johnson | ATL | F | 75 | 34.1 | 21.8 | 9.9 | 7.6 | 1.2 | 0.4 | 49.0 | 35.4 |
| Jayson Tatum | BOS | F | 16 | 32.6 | 21.8 | 10.0 | 5.3 | 1.4 | 0.2 | 41.1 | 32.9 |
| Trey Murphy III | NO | F | 66 | 35.5 | 21.5 | 5.7 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 47.0 | 37.9 |
| Julius Randle | MIN | F | 79 | 33.1 | 21.1 | 6.7 | 5.0 | 1.1 | 0.2 | 48.1 | 31.5 |
| Norman Powell | MIA | G | 60 | 28.9 | 21.1 | 3.4 | 2.4 | 1.1 | 0.2 | 46.9 | 37.6 |
| Cooper Flagg | DAL | F | 70 | 33.6 | 21.0 | 6.7 | 4.5 | 1.2 | 0.9 | 46.8 | 29.5 |
| Zion Williamson | NO | F | 62 | 29.7 | 21.0 | 5.7 | 3.2 | 1.0 | 0.5 | 60.0 | 25.0 |
| Brandon Ingram | TOR | F | 79 | 33.1 | 20.9 | 5.5 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 47.6 | 38.1 |
| Nickeil Alexander-Walker | ATL | G | 78 | 33.4 | 20.8 | 3.4 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 45.9 | 39.9 |
| Shaedon Sharpe | POR | G | 50 | 29.4 | 20.8 | 4.3 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 45.2 | 33.7 |
| Franz Wagner | ORL | F | 34 | 30.0 | 20.6 | 5.2 | 3.3 | 0.9 | 0.3 | 48.1 | 34.5 |
| Tyler Herro | MIA | G | 33 | 31.2 | 20.5 | 4.8 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | 48.0 | 37.8 |
| Anthony Davis | DAL | F | 20 | 31.3 | 20.4 | 11.1 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | 50.6 | 27.0 |
| Brandon Miller | CHA | F | 65 | 30.3 | 20.2 | 4.9 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 43.5 | 38.3 |
| Dillon Brooks | PHX | F | 56 | 30.4 | 20.2 | 3.6 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 43.5 | 34.4 |
| LeBron James | LAL | F | 63 | 31.9 | 20.2 | 5.9 | 6.9 | 1.2 | 0.6 | 51.4 | 32.0 |
| Bam Adebayo | MIA | C | 73 | 32.4 | 20.1 | 10.0 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 44.2 | 31.8 |
| Desmond Bane | ORL | G | 82 | 33.6 | 20.1 | 4.1 | 4.1 | 1.0 | 0.5 | 48.4 | 39.1 |
| LaMelo Ball | CHA | G | 72 | 28.0 | 20.1 | 4.8 | 7.1 | 1.2 | 0.3 | 40.7 | 36.8 |
| Jimmy Butler III | GS | F | 38 | 31.2 | 20.0 | 5.6 | 4.9 | 1.4 | 0.2 | 51.9 | 37.6 |
| Alperen Sengun | HOU | C | 74 | 32.6 | 19.8 | 8.7 | 6.1 | 1.1 | 1.0 | 51.8 | 30.3 |
| Karl-Anthony Towns | NY | C | 78 | 30.4 | 19.7 | 11.6 | 2.9 | 0.9 | 0.5 | 50.3 | 37.5 |
| Ty Jerome | MEM | G | 15 | 22.7 | 19.7 | 2.8 | 5.7 | 1.1 | 0.3 | 47.4 | 42.0 |
| Ja Morant | MEM | G | 20 | 28.4 | 19.5 | 3.3 | 8.1 | 1.0 | 0.3 | 41.0 | 23.5 |
| Jaren Jackson Jr. | UTAH | F | 48 | 30.3 | 19.4 | 5.7 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 47.6 | 35.7 |
| RJ Barrett | TOR | F | 57 | 30.2 | 19.3 | 5.3 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 49.1 | 33.9 |
| Zach LaVine | SAC | G | 39 | 31.4 | 19.2 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 47.9 | 39.0 |
| Jalen Duren | DET | C | 73 | 27.4 | 18.9 | 10.2 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 65.0 | — |
| Darius Garland | LAC | G | 45 | 29.8 | 18.8 | 2.4 | 6.7 | 1.0 | 0.2 | 46.0 | 39.6 |
| CJ McCollum | ATL | G | 76 | 29.8 | 18.7 | 3.3 | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 45.5 | 37.5 |
| Jerami Grant | POR | F | 57 | 29.8 | 18.6 | 3.5 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 45.3 | 38.9 |
| Kon Knueppel | CHA | G | 81 | 31.5 | 18.5 | 5.3 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 47.5 | 42.5 |
| DeMar DeRozan | SAC | G | 77 | 31.3 | 18.4 | 2.9 | 4.1 | 1.0 | 0.3 | 49.7 | 32.0 |
| Amen Thompson | HOU | G | 79 | 37.4 | 18.3 | 7.8 | 5.3 | 1.5 | 0.6 | 53.4 | 21.6 |
| Evan Mobley | CLE | C | 65 | 32.0 | 18.2 | 9.0 | 3.6 | 0.7 | 1.7 | 54.6 | 29.7 |
| De'Aaron Fox | SA | G | 76 | 30.0 | 17.9 | 3.6 | 6.0 | 1.2 | 0.3 | 48.5 | 33.2 |
| Trae Young | WSH | G | 15 | 25.5 | 17.9 | 2.0 | 8.0 | 0.9 | 0.1 | 45.8 | 33.8 |
| Jalen Green | PHX | G | 32 | 25.9 | 17.8 | 3.6 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | 42.2 | 31.3 |
| Saddiq Bey | NO | G | 72 | 31.2 | 17.7 | 5.6 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 45.1 | 36.7 |
| Bennedict Mathurin | LAC | G | 54 | 30.0 | 17.6 | 5.4 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 43.0 | 31.5 |
| Scottie Barnes | TOR | F | 83 | 32.6 | 17.6 | 7.3 | 5.8 | 1.4 | 1.4 | 50.8 | 30.5 |
| Coby White | CHA | G | 50 | 25.0 | 17.4 | 3.4 | 4.0 | 0.5 | 0.1 | 44.6 | 36.2 |
| Kevin Porter Jr. | MIL | G | 38 | 33.2 | 17.4 | 5.2 | 7.4 | 2.2 | 0.5 | 46.5 | 32.2 |
| Paul George | PHI | F | 37 | 30.6 | 17.3 | 5.3 | 3.6 | 1.7 | 0.4 | 43.9 | 39.2 |
| Ryan Rollins | MIL | G | 74 | 32.1 | 17.3 | 4.6 | 5.6 | 1.5 | 0.4 | 47.2 | 40.6 |
| Jalen Williams | OKC | G | 33 | 28.4 | 17.1 | 4.6 | 5.5 | 1.2 | 0.3 | 48.4 | 29.9 |
| Miles Bridges | CHA | F | 77 | 31.0 | 17.1 | 5.8 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 46.0 | 33.3 |
| Josh Giddey | CHI | G | 54 | 32.1 | 17.0 | 8.3 | 9.1 | 1.0 | 0.5 | 44.8 | 36.4 |
| Payton Pritchard | BOS | G | 79 | 32.4 | 17.0 | 3.9 | 5.2 | 0.7 | 0.1 | 46.4 | 37.7 |
| Andrew Nembhard | IND | G | 57 | 31.3 | 16.9 | 2.8 | 7.7 | 0.9 | 0.1 | 44.2 | 36.1 |
| OG Anunoby | NY | F | 68 | 33.3 | 16.9 | 5.3 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 48.6 | 38.8 |
| Dejounte Murray | NO | G | 14 | 27.9 | 16.7 | 5.4 | 6.4 | 1.6 | 0.2 | 48.4 | 30.6 |
| Kristaps Porzingis | GS | C | 32 | 24.1 | 16.7 | 5.2 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 44.6 | 33.8 |
| Stephon Castle | SA | G | 69 | 30.0 | 16.6 | 5.3 | 7.4 | 1.1 | 0.3 | 46.9 | 33.2 |
| Chet Holmgren | OKC | C | 72 | 28.0 | 16.5 | 8.6 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 55.5 | 36.3 |
| Derrick White | BOS | G | 77 | 34.1 | 16.5 | 4.4 | 5.4 | 1.1 | 1.3 | 39.4 | 32.7 |
| Grayson Allen | PHX | G | 51 | 28.8 | 16.5 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 0.3 | 40.3 | 34.9 |
| Immanuel Quickley | TOR | G | 70 | 32.0 | 16.4 | 4.0 | 5.9 | 1.3 | 0.1 | 44.3 | 37.4 |
| Alex Sarr | WSH | C | 48 | 27.2 | 16.3 | 7.4 | 2.7 | 0.8 | 2.0 | 48.2 | 33.3 |
| Dariq Whitehead | MEM | F | 6 | 30.5 | 16.3 | 4.0 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 39.8 | 31.7 |
| Jrue Holiday | POR | G | 53 | 29.4 | 16.3 | 4.6 | 6.1 | 1.0 | 0.1 | 45.1 | 37.8 |
| Matas Buzelis | CHI | F | 77 | 29.2 | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 46.3 | 34.9 |
| Aaron Gordon | DEN | F | 36 | 27.9 | 16.2 | 5.8 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 49.7 | 38.9 |
| VJ Edgecombe | PHI | G | 75 | 35.0 | 16.0 | 5.6 | 4.2 | 1.4 | 0.5 | 43.8 | 35.4 |
| Domantas Sabonis | SAC | F | 19 | 29.7 | 15.8 | 11.4 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 54.3 | 18.5 |
| Jabari Smith Jr. | HOU | F | 77 | 35.1 | 15.8 | 6.9 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 44.9 | 36.3 |
| Andrew Wiggins | MIA | F | 68 | 30.4 | 15.4 | 4.8 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 47.5 | 41.4 |
| Collin Sexton | CHI | G | 68 | 23.7 | 15.4 | 2.3 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 48.5 | 40.1 |
| Jaime Jaquez Jr. | MIA | F | 75 | 28.3 | 15.4 | 5.0 | 4.7 | 0.7 | 0.3 | 50.7 | 31.7 |
| Jarrett Allen | CLE | C | 56 | 27.2 | 15.4 | 8.5 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 63.8 | 10.0 |
| Naji Marshall | DAL | F | 74 | 29.5 | 15.2 | 4.7 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 51.0 | 29.1 |
| Onyeka Okongwu | ATL | F | 74 | 31.1 | 15.2 | 7.6 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 48.0 | 37.6 |
| Russell Westbrook | SAC | G | 64 | 29.0 | 15.2 | 5.4 | 6.7 | 1.3 | 0.2 | 42.7 | 33.8 |
| Brice Sensabaugh | UTAH | F | 74 | 23.8 | 15.1 | 3.1 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 46.0 | 36.7 |
| Nikola Vucevic | BOS | C | 64 | 28.4 | 15.1 | 8.4 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 49.3 | 36.9 |
| Anthony Black | ORL | G | 64 | 29.9 | 15.0 | 3.8 | 3.7 | 1.4 | 0.7 | 44.7 | 33.3 |
| Kennedy Chandler | UTAH | G | 11 | 32.2 | 15.0 | 3.4 | 6.7 | 1.0 | 0.2 | 44.5 | 39.5 |
| Ayo Dosunmu | MIN | G | 69 | 27.3 | 14.8 | 3.4 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 51.7 | 43.9 |
| Jaden McDaniels | MIN | F | 73 | 31.7 | 14.8 | 4.2 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 51.5 | 41.2 |
| Kyshawn George | WSH | F | 48 | 28.9 | 14.8 | 5.1 | 4.5 | 1.0 | 0.9 | 43.8 | 38.1 |
| Peyton Watson | DEN | G | 54 | 29.6 | 14.6 | 4.9 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 49.1 | 41.1 |
| Mikal Bridges | NY | G | 82 | 33.3 | 14.5 | 3.9 | 3.8 | 1.3 | 0.8 | 48.8 | 36.9 |
| Walker Kessler | UTAH | C | 5 | 31.0 | 14.4 | 10.8 | 3.0 | 1.4 | 1.8 | 70.3 | 75.0 |
| Anfernee Simons | CHI | G | 55 | 24.9 | 14.3 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 44.0 | 38.5 |
| Cormac Ryan | MIL | G | 11 | 24.5 | 14.3 | 2.5 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 52.0 | 45.8 |
| Jeremiah Fears | NO | G | 82 | 25.7 | 14.3 | 3.7 | 3.4 | 1.2 | 0.4 | 43.4 | 33.0 |
| P.J. Washington | DAL | F | 56 | 30.9 | 14.2 | 7.0 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 45.0 | 32.5 |
| Scoot Henderson | POR | G | 30 | 24.9 | 14.2 | 2.7 | 3.7 | 0.9 | 0.3 | 41.8 | 35.2 |
| Ivica Zubac | IND | C | 48 | 30.2 | 14.1 | 10.6 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 59.8 | — |
| Kelly Oubre Jr. | PHI | G | 50 | 31.5 | 14.1 | 5.0 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 46.7 | 36.0 |
| Tre Jones | CHI | G | 65 | 27.0 | 14.1 | 3.1 | 5.4 | 1.2 | 0.2 | 55.3 | 31.5 |
| Keegan Murray | SAC | F | 23 | 34.6 | 14.0 | 5.7 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 42.0 | 27.7 |
| Santi Aldama | MEM | F | 43 | 27.8 | 14.0 | 6.7 | 2.9 | 0.9 | 0.7 | 47.9 | 35.0 |
| Devin Vassell | SA | G | 68 | 30.6 | 13.9 | 4.0 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 43.4 | 38.3 |
| Aaron Nesmith | IND | G | 45 | 29.6 | 13.8 | 4.2 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 41.4 | 37.9 |
| Ace Bailey | UTAH | G | 72 | 27.6 | 13.8 | 4.2 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 44.3 | 34.4 |
| Brandin Podziemski | GS | G | 82 | 28.5 | 13.8 | 5.1 | 3.7 | 1.1 | 0.2 | 45.5 | 37.1 |
| Jalen Suggs | ORL | G | 57 | 27.5 | 13.8 | 3.9 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | 43.5 | 33.9 |
| Bobby Portis | MIL | F | 67 | 24.1 | 13.7 | 6.4 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 48.8 | 45.6 |
| De'Andre Hunter | SAC | F | 45 | 26.2 | 13.7 | 4.1 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 41.5 | 30.5 |
| Ajay Mitchell | OKC | G | 57 | 25.8 | 13.6 | 3.3 | 3.6 | 1.2 | 0.3 | 48.5 | 34.7 |
| Cedric Coward | MEM | F | 62 | 25.8 | 13.6 | 5.9 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 47.1 | 33.8 |
| John Collins | LAC | F | 69 | 27.1 | 13.6 | 5.3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 55.2 | 40.6 |
| Naz Reid | MIN | C | 77 | 26.1 | 13.6 | 6.2 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 45.6 | 36.2 |
| Zach Edey | MEM | C | 11 | 25.8 | 13.6 | 11.1 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 63.3 | 20.0 |
| Cam Thomas | MIL | G | 42 | 21.0 | 13.5 | 1.7 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 41.0 | 31.0 |
| Reed Sheppard | HOU | G | 82 | 26.2 | 13.5 | 2.9 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 43.0 | 39.4 |
| Tim Hardaway Jr. | DEN | G | 80 | 26.7 | 13.5 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 44.7 | 40.7 |
| Jordan Poole | NO | G | 39 | 24.0 | 13.4 | 2.0 | 3.1 | 0.6 | 0.4 | 37.2 | 33.3 |
| Quentin Grimes | PHI | G | 75 | 29.5 | 13.4 | 3.6 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 45.0 | 33.4 |
| Toumani Camara | POR | F | 82 | 33.3 | 13.4 | 5.1 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 44.0 | 37.0 |
| Tobias Harris | DET | F | 63 | 27.8 | 13.3 | 5.1 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 46.9 | 36.8 |
| Jaylon Tyson | CLE | G | 66 | 27.0 | 13.2 | 5.1 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 49.3 | 44.6 |
| Keldon Johnson | SA | F | 83 | 23.2 | 13.1 | 5.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 51.9 | 36.4 |
| Brandon Williams | DAL | G | 66 | 22.2 | 13.0 | 2.9 | 3.9 | 0.9 | 0.3 | 47.2 | 23.2 |
| Kyle Kuzma | MIL | F | 69 | 26.2 | 13.0 | 4.5 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 49.2 | 34.7 |
| Sam Merrill | CLE | G | 52 | 26.5 | 12.8 | 2.6 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 46.1 | 42.1 |
| Collin Gillespie | PHX | G | 80 | 28.5 | 12.7 | 4.1 | 4.6 | 1.2 | 0.2 | 41.8 | 40.1 |
| GG Jackson | MEM | F | 54 | 21.8 | 12.7 | 4.4 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 49.6 | 33.2 |
| Deandre Ayton | LAL | C | 72 | 27.3 | 12.5 | 8.0 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 67.1 | — |
| Jaylen Wells | MEM | F | 69 | 26.4 | 12.5 | 3.2 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 43.1 | 35.3 |
| Malik Monk | SAC | G | 62 | 22.0 | 12.5 | 1.9 | 3.0 | 0.6 | 0.4 | 43.8 | 39.5 |
| Maxime Raynaud | SAC | C | 74 | 26.6 | 12.5 | 7.5 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 57.1 | 32.4 |
| De'Anthony Melton | GS | G | 49 | 23.0 | 12.3 | 3.2 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 40.7 | 29.4 |
| Max Christie | DAL | G | 77 | 29.1 | 12.3 | 3.2 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 44.1 | 40.4 |
| Noah Clowney | BKN | F | 66 | 27.0 | 12.3 | 4.1 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 39.6 | 32.9 |
| Cameron Johnson | DEN | F | 54 | 30.5 | 12.2 | 3.8 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 48.0 | 43.0 |
| Donte DiVincenzo | MIN | G | 82 | 30.5 | 12.2 | 4.1 | 3.8 | 1.3 | 0.4 | 40.6 | 37.9 |
| Duncan Robinson | DET | F | 77 | 27.4 | 12.2 | 2.7 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 45.6 | 41.0 |
| Jonathan Kuminga | ATL | F | 36 | 23.1 | 12.2 | 5.6 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 46.3 | 33.3 |
| Tre Johnson | WSH | G | 60 | 24.0 | 12.2 | 2.8 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 41.9 | 35.8 |
| Donovan Clingan | POR | C | 77 | 27.2 | 12.1 | 11.6 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 52.0 | 34.1 |
| Moses Moody | GS | G | 60 | 25.7 | 12.1 | 3.3 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 44.0 | 40.1 |
| Christian Braun | DEN | G | 44 | 31.8 | 12.0 | 4.8 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 51.9 | 30.1 |
| Josh Hart | NY | G | 67 | 30.2 | 12.0 | 7.4 | 4.8 | 1.1 | 0.3 | 51.1 | 41.2 |
| Miles McBride | NY | G | 41 | 26.3 | 12.0 | 2.4 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 42.3 | 41.3 |
| Tristen Newton | HOU | G | 1 | 12.0 | 12.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 44.4 | 40.0 |
| Blake Hinson | UTAH | F | 14 | 20.4 | 11.9 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 51.3 | 46.8 |
| Dylan Harper | SA | G | 70 | 22.7 | 11.9 | 3.4 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 50.4 | 35.7 |
| Dyson Daniels | ATL | G | 76 | 33.2 | 11.9 | 6.8 | 5.9 | 2.0 | 0.4 | 51.7 | 18.8 |
| Myles Turner | MIL | C | 71 | 26.9 | 11.9 | 5.3 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 44.0 | 38.3 |
| Julian Reese | WSH | F | 13 | 30.9 | 11.8 | 10.5 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 52.9 | — |
| Wendell Carter Jr. | ORL | C | 78 | 29.4 | 11.8 | 7.4 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 51.2 | 31.9 |
| Bilal Coulibaly | WSH | G | 56 | 26.2 | 11.7 | 4.3 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 42.5 | 31.9 |
| Derik Queen | NO | C | 81 | 25.0 | 11.7 | 7.1 | 3.7 | 1.0 | 0.9 | 47.3 | 26.1 |
| Isaiah Collier | UTAH | G | 59 | 25.7 | 11.7 | 2.5 | 7.2 | 1.1 | 0.3 | 49.5 | 27.0 |
| Klay Thompson | DAL | G | 69 | 21.7 | 11.7 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 39.3 | 38.3 |
| Mark Williams | PHX | C | 60 | 23.6 | 11.7 | 8.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 64.4 | 100.0 |
| Nic Claxton | BKN | C | 69 | 27.8 | 11.7 | 6.9 | 3.7 | 0.7 | 1.1 | 57.1 | 15.8 |
| Jarace Walker | IND | F | 76 | 25.7 | 11.6 | 5.1 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 41.9 | 37.4 |
| Obi Toppin | IND | F | 24 | 17.7 | 11.6 | 4.4 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 50.3 | 35.2 |
| Rui Hachimura | LAL | F | 68 | 28.3 | 11.5 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 51.4 | 44.3 |
| Kyle Filipowski | UTAH | F | 77 | 23.4 | 11.4 | 7.2 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 49.2 | 32.5 |
| Pelle Larsson | MIA | G | 70 | 26.5 | 11.4 | 3.5 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 49.6 | 32.3 |
| Scotty Pippen Jr. | MEM | G | 10 | 21.2 | 11.4 | 2.2 | 4.7 | 1.9 | 0.4 | 44.8 | 31.3 |
| Max Strus | CLE | G | 12 | 24.0 | 11.2 | 5.4 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 44.3 | 40.2 |
| Sandro Mamukelashvili | TOR | F | 80 | 21.9 | 11.2 | 4.9 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 52.3 | 38.9 |
| Cam Spencer | MEM | G | 72 | 23.8 | 11.1 | 2.5 | 5.6 | 0.7 | 0.2 | 47.3 | 44.9 |
| Isaiah Joe | OKC | G | 71 | 21.2 | 11.1 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 45.5 | 42.3 |
| Kel'el Ware | MIA | C | 77 | 22.2 | 11.1 | 9.0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 53.0 | 39.5 |
| Alondes Williams | WSH | G | 4 | 25.0 | 11.0 | 6.3 | 3.0 | 0.8 | 0.8 | 61.5 | 35.7 |
| Julian Champagnie | SA | F | 83 | 27.6 | 11.0 | 5.7 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 43.5 | 38.0 |
| Jusuf Nurkic | UTAH | C | 41 | 26.4 | 10.9 | 10.4 | 4.8 | 1.3 | 0.5 | 50.3 | 35.2 |
| Rudy Gobert | MIN | C | 76 | 31.3 | 10.9 | 11.5 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 68.2 | 0.0 |
| Daeqwon Plowden | SAC | G | 32 | 26.3 | 10.8 | 3.0 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 43.0 | 33.3 |
| Dennis Schroder | CLE | G | 70 | 24.2 | 10.8 | 2.7 | 4.9 | 0.8 | 0.2 | 40.5 | 32.9 |
| Tyler Burton | MEM | F | 12 | 25.5 | 10.8 | 4.2 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 37.5 | 33.3 |
| Bub Carrington | WSH | G | 82 | 27.7 | 10.7 | 3.4 | 4.6 | 0.6 | 0.2 | 42.4 | 40.8 |
| Jakob Poeltl | TOR | C | 46 | 25.0 | 10.7 | 7.0 | 2.0 | 0.9 | 0.7 | 70.0 | — |
| Jock Landale | ATL | C | 68 | 22.2 | 10.6 | 5.7 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 51.5 | 38.3 |
| Marvin Bagley III | DAL | F | 60 | 20.1 | 10.5 | 6.1 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 61.8 | 46.2 |
| Tari Eason | HOU | F | 60 | 25.9 | 10.5 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 41.6 | 35.8 |
| AJ Green | MIL | G | 78 | 29.1 | 10.4 | 2.7 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 42.4 | 41.9 |
| Adama Bal | MEM | G | 8 | 30.1 | 10.4 | 3.1 | 2.4 | 1.1 | 0.1 | 41.2 | 40.9 |
| Caleb Love | POR | G | 49 | 20.7 | 10.4 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 38.8 | 31.8 |
| Lucas Williamson | MEM | G | 7 | 32.0 | 10.4 | 5.4 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 33.3 | 28.3 |
| DaQuan Jeffries | SAC | G | 3 | 20.0 | 10.3 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 57.9 | 44.4 |
